Karnofsky – Escala de Performance (KPS)
A Escala de Performance de Karnofsky (KPS) é um instrumento utilizado para estimar prognóstico e sobrevida em pacientes com doença avançada. A escala possui 11 pontos de classificação, variando de funcionamento normal (100) a óbito (0), em incrementos de 10 pontos. O uso desses 11 pontos é obrigatório, não sendo recomendadas estimativas intermediárias.
Embora não tenham sido originalmente estabelecidas instruções específicas para a aplicação da KPS, orientações posteriores foram propostas para melhorar a consistência e a confiabilidade da escala. Estudos sugerem que variáveis relacionadas à evidência de doença, atividade diária, autocuidado e trabalho explicam parte importante da variabilidade na pontuação.
Escala de Performance de Karnofsky (KPS). Classificação funcional em intervalos de 10 pontos, de 100 a 0.
| Categoria funcional | Escore | Descrição |
|---|---|---|
| Capaz de manter atividades habituais e trabalhar; não necessita de cuidados especiais. | 100 | Normal; sem queixas; sem evidência de doença. |
| 90 | Capaz de manter atividades habituais; sinais ou sintomas menores de doença. | |
| 80 | Atividade normal com esforço; alguns sinais ou sintomas de doença. | |
| Incapaz de trabalhar; consegue viver em casa e cuidar da maioria das necessidades pessoais; necessita de assistência em grau variável. | 70 | Cuida de si mesmo; incapaz de manter atividade normal ou trabalho ativo. |
| 60 | Necessita de assistência ocasional, mas consegue cuidar da maior parte das necessidades pessoais. | |
| 50 | Necessita de assistência considerável e cuidados médicos frequentes. | |
| Incapaz de cuidar de si mesmo; necessita de cuidados equivalentes aos de instituição ou hospital; a doença pode estar progredindo rapidamente. | 40 | Invalidez; necessita de cuidados e assistência especiais. |
| 30 | Gravemente incapacitado; indicação de internação hospitalar, embora a morte não seja iminente. | |
| 20 | Muito doente; internação hospitalar necessária; tratamento de suporte ativo necessário. | |
| 10 | Moribundo; processos fatais progridem rapidamente. | |
| Óbito. | 0 | Óbito. |
Registro de avaliação. Selecione o escore atual e compare com a avaliação anterior quando disponível.
Avaliações
| Data | Escore Karnofsky | Δ vs anterior | Δ vs atual | Ações |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
— | — |
Atual |
Karnofsky et al. Cancer. 1948;1(4):634-56